根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,我方2025-2026年揚州中燃城市燃氣管網工程施工單位資源庫(招標工程名稱)的評標工作已經結束,中標人已經確定。現將中標結果公示如下:
序號 | 中標單位名稱 | 評審 得分 | 投標報價(《中燃集團建筑安裝工程綜合價格(2015)》(V1.1)基準單價系數) | ||||||
市政 | 新戶庭院及新戶戶內 | 老戶 庭院 | 老戶 戶內 | 工商戶 | 常規 穿越 | 場站 | |||
江蘇江都建設集團有限公司 | 95.07 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 | |
2 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 94.33 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
3 | 江蘇金卓建設工程有限公司 | 92.87 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
4 | 江蘇蘇油建設有限公司 | 91.4 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
5 | 江蘇新天鴻集團有限公司 | 90.74 | 0.8 | 0.82 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.83 | 1.04 |
6 | 山東益通安裝有限公司 | 90.18 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.85 | 1.03 |
7 | 江蘇威達建設集團有限公司 | 89.14 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 1.02 |
8 | 江蘇偉業安裝集團有限公司 | 86.66 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.86 | 1.04 |
自本中標結果公示之日起三日內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人名稱:揚州中燃城市燃氣發展有限公司
代理機構:江蘇蘇中興工程造價咨詢有限公司
2025年6月13日